วิเคราะห์บอล เชียงราย ยูไนเต็ด (Tha) – แทมปิเนส โรเวอร์ส (Sgp)
เพิ่ม : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
258
สิงห์ เชียงรายฯ
ตัวแทนจากประเทศไทย พ่ายต่อ ชอนบุก มอเตอร์ส 1-2 ในเกมแรก นัดนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพแต่อย่างใด การจัดทีมคาดว่าจะเล่นในระบบ 3-4-3 สรานนท์ เฝ้าเสา 3 แนวรับใช้ บรินเนอร์ ธนะศักดิ์ และ ชินภัทร คู่มิดฟิลด์มี โช จี-ฮุน กับ พิธิวัตต์ ส่วน 3 ประสานในเกมรุกนั้นใช้ เฟลิเป โชติภัทร และ บิลล์ เป็นกองหน้าตัวเป้า
แทมปิเนส โรเวอร์
ตัวแทนจากสิงคโปร์ แพ้มาในเกมแรกเช่นกันต่อ กัมบะ โอซากา 0-2 ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเหมือนกัน โดยแข้งโควตาต่างชาติทั้ง 4 รายน่าจะลงสนามกันอย่างครบถ้วน นำมาโดย เคียวกะ นากามูระ คุมแผงกลาง ขณะที่ตัวรุกมี เซห์รุดดิน เมห์เมโดวิช, อาร์มิน บอสน์ยัค และศูนย์หน้าอย่าง บอริส โคปิโตวิช
11 ผู้เล่นตามคาด
สิงห์ เชียงรายฯ (3-4-3) สรานนท์ อนุอินทร์ – ชินภัทร ลีเอาะ, บรินเนอร เอ็นริเก, ธนะศักดิ์ ศรีใส – วสันต์ ฮมแสน, โช จี-ฮุน, พิธิวัตต์ สุขจิตต์ธรรมกุล, ศนุกรานต์ ถิ่นจอม, โชติภัทร พุ่มแก้ว, บิลล์ โรซิมาร์, เฟลิเป ดา ซิลวา
แทมปิเนส โรเวอร์ (4-5-1) ซยาซวาน บูฮารี – แดเนียล เบนเนตต์, มาดู โมฮานา, อิรวาน ซาห์, ไรยาน ซานิซาล – อาร์มิน บอสน์ยัค, เคียวกะ นากามูระ, เซห์รุดดิน เมห์เมโดวิช, ยาซีร์ ฮานาปี, มาร์ค ตัน – บอริส โคปิโตวิช
สนาม : บุนยอดกอร์ สเตเดียม
ผลงาน เชียงราย ยูไนเต็ด (Tha) 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/06/2021 | ช็อนบุก | 2 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
11/04/2021 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ชลบุรี | ||
07/04/2021 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 : 2 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
03/04/2021 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 1 | Muangkan Utd | ||
28/03/2021 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 1 | สมุทรปราการ |
ผลงาน แทมปิเนส โรเวอร์ส (Sgp) 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/06/2021 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 : 2 | กัมบะ โอซะกะ | ||
22/05/2021 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2 : 3 | Hougang | ||
15/05/2021 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 5 : 1 | Balestier Khalsa | ||
08/05/2021 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2 : 2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | ||
02/05/2021 | Young Lions | 0 : 4 | แทมปิเนส โรเวอร์ส |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | Istiqlol Dushanbe | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
2. | Al-Hilal | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
3. | Shabab Al-Ahli Dubai | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
4. | AGMK | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 7 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | Al Sharjah | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||
2. | Tractor | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | |||
3. | Pakhtakor | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 7 | |||
4. | อัล กุวะห์ อัล ญาวิยะ | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | Esteghlal F.C. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||
2. | Al-Duhail | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
3. | Al Ahli SC | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
4. | Al Shorta | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -9 | 3 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | Al-Nassr | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | |||
2. | Al-Sadd | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
3. | Al Wehdat | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7 | |||
4. | Foolad | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | เปอร์เซโปลิส | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | |||
2. | Al Wahda | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||
3. | Goa | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -7 | 3 | |||
4. | Al Rayyan | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | ประทุม ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
2. | วุลซาน ฮุนได | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
3. | The Cong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
4. | Kaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | นาโงย่า แกรมปัส | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
2. | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3. | Pohang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||
4. | ราชบุรี | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | กัมบะ โอซะกะ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
2. | ช็อนบุก | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
3. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4. | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
2. | เป่ย์จิงกั๋วอัน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3. | United City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4. | Daegu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | เซเรโซ โอซาก้า | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
2. | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
3. | การท่าเรือ เอฟซี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
4. | Guangzhou FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |||
Ranking of second-placed teams | |||||||||||||||
1. | Al Wahda | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
2. | Tractor | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |||||||||
3. | Al-Hilal | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
4. | Al-Sadd | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
5. | Al-Duhail | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
6. | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7. | ช็อนบุก | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
8. | วุลซาน ฮุนได | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
9. | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
10. | เป่ย์จิงกั๋วอัน | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
เชียงราย เหนือกว่าแน่นอน อยู่ที่จะเจาะแนวรับคู่แข่งที่มาแพ็กเกมแน่นอย่างไร มองแล้วเป็นเกมที่ไม่ง่าย แต่หากดูจากนัดที่แพ้ ชอนบุก แนวรุก เชียงรายฯ เองก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ จึงมองว่าเกมนี้พวกเขาเองก็น่าจะเอาชนะตัวแทนจากสิงคโปร์ไปได้ แม้จะเหนื่อยหน่อยก็ตาม
ผลที่คาด : สิงห์ เชียงรายฯ ชนะ 2-0
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ความคิดเห็นที่ {{((content.page.data.current-1)*content.page.data.size)+$index+1}}
{{val.time_create * 1000 | date : ‘dd/MM/yyyy HH:mm:ss’}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : ‘dd/MM/yyyy HH:mm:ss’}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : ‘dd/MM/yyyy HH:mm น.’}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : ‘dd/MM/yyyy HH:mm น.’}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น