โกล สรุปอันดับดาวซัลโวโตโยต้า ไทยลีก ประจำฤดูกาล 2020-21 ซึ่งปิดฉากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย
โตโยต้าไทยลีก 2019 จบลงด้วยการที่ เชียงราย ยูไนเต็ด สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ ลอนซานา ดุมบูยา ดาวยิงตัวเก่งของ ตราด คว้าดาวซัลโวไปครอง
ในฤดูกาล 2020 กว่างโซ้ง แชมป์เก่ายังคงมีทีมที่แข็งแกร่ง ด้วยขุมกำลังจากฤดูกาลที่แล้วเป็นหลัก ขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ทรู แบงค็อก, เอสซีจี เมืองทอง และ การท่าเรือ ต่างเสริมทัพเต็มกำลังเพื่อหวังไล่ล่าความสำเร็จเช่นกัน รวมถึงน้องใหม่หน้าเก่าอย่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ด้วย
นอกจากแชมป์ลีกแล้ว ดาวซัลโว ก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่จะขับเคี่ยวกันสนุดแน่นอน แม้เจ้าของรางวัลคนเก่าอย่าง ดุมบูยา จะไม่ได้อยู่ในไทยลีกแล้ว แต่บรรดายอดดาวยิงหลายรายยังพร้อมแย่งรองเท้าทองคำอันทรงเกียรติไปครอง
Editor Picks
- ทำเนียบแชมป์ไทยลีก – ทีมแชมป์ลีกสูงสุดไทย 1996-2020
- IN NUMBERS : คริสเตียโน โรนัลโด้ ยิงได้กี่ประตูในชีวิตค้าแข้ง?
- โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล – ดูบอลสดคืนนี้ (พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ)
- Thai League Top Assists : สรุปอันดับจอมแอสซิสต์ไทยลีก
โกล สรุปอันดับดาวซัลโวโตโยต้า ไทยลีก ประจำฤดูกาล 2020-21 ซึ่งปิดฉากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย
ดาวซัลโวไทยลีก 2020
อันดับ | นักเตะ | สโมสร | ประตู |
---|---|---|---|
1 | บาร์รอส ทาร์เดลี | สมุทรปราการ ซิตี้ | 25 |
2 | เดนนิส มูริลโล | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 21 |
3 | บิลล์ โรซิมาร์ | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 18 |
4 | วิลเลน โมตา | พีที ประจวบ เอฟซี | 16 |
4 | จอห์น บาจโจ้ | สุโขทัย เอฟซี | 16 |
4 | เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส | การท่าเรือ เอฟซี | 16 |
7 | ฟิลิป โรลเลอร์ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 |
7 | วิคเตอร์ คาร์โดโซ | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 15 |
9 | เซร์คิโอ ซัวเรซ | การท่าเรือ เอฟซี | 14 |
10 | แฮร์ลิสัน ไคออน | สุพรรณบุรี เอฟซี | 13 |
10 | ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 13 |
12 | ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 12 |
12 | ยานนิค โบลี | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 12 |
12 | แดร์เลย์ | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 12 |
12 | วิลเลียน พ็อพพ์ | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 12 |
12 | เลอันโดร อัสซัมเซา | สุพรรณบุรี เอฟซี | 12 |
17 | อดิศักดิ์ ไกรษร | การท่าเรือ เอฟซี | 11 |
18 | สุภโชค สารชาติ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 |
18 | อิบสัน เมโล | สุโขทัย เอฟซี | 10 |
18 | ริคาร์โด ซานโตส | ตราด เอฟซี | 10 |
21 | ดราแกน บอสโควิช | โปลิศ เทโร เอฟซี | 9 |
22 | เอลิอันโดร กอนซาก้า | ชลบุรี เอฟซี | 8 |
22 | ไมคอน มาร์เกวซ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 8 |
24 | วานเดอร์ หลุยส์ | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 7 |
24 | ดิโอโก หลุยส์ ซานโต | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 7 |
24 | สตีเฟน ล็องจิล | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 7 |
27 | อันเดรส ตูเญซ | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 6 |
27 | วิลเลียม เอ็นริเก้ | พีที ประจวบ เอฟซี | 6 |
27 | ฮาเวียร์ ปาตินโญ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 6 |
27 | ธีระพล เยาะเย้ย | สมุทรปราการ ซิตี้ | 6 |
27 | ชญาวัต ศรีนาวงษ์ | สมุทรปราการ ซิตี้ | 6 |
27 | เนลสัน โบนีญา | การท่าเรือ เอฟซี | 6 |
27 | โชติภัทร พุ่มแก้ว | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 6 |
ดาวซัลโว โตโยต้า ไทยลีก 2020 (นักเตะไทย)
อันดับ | นักเตะ | สโมสร | ประตู |
---|---|---|---|
1 | ฟิลิป โรลเลอร์ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 |
2 | ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 12 |
3 | อดิศักดิ์ ไกรษร | การท่าเรือ เอฟซี | 11 |
4 | สุภโชค สารชาติ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 |
5 | ธีระพล เยาะเย้ย | สมุทรปราการ ซิตี้ | 6 |
5 | ชญาวัต ศรีนาวงศ์ | สมุทรปราการ ซิตี้ | 6 |
5 | โชติภัทร พุ่มแก้ว | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 6 |
8 | จักรกฤษ ลาภตระกูล | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 5 |
8 | อัครวินท์ สวัสดี | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 5 |
8 | ศุภชัย ใจเด็ด | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 5 |
8 | ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 5 |
12 | อาทิตย์ บุตรจินดา | โปลิศ เทโร เอฟซี | 4 |
12 | กษิดิ์เดช เวทยาวงศ์ | สุพรรณบุรี เอฟซี | 4 |
12 | ชิตชนก ไชยแสนสุรินธร | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 4 |
12 | สุมัญญา ปุริสาย | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4 |
12 | ปิยพล ผานิชกุล | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 |
12 | อานนท์ อมรเลิศศักดิ์ | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4 |
12 | ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4 |
12 | จักรพันธ์ แก้วพรม | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 |
20 | เจนรบ สำเภาดี | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3 |
20 | อดิศักดิ์ ศรีกำปัง | โปลิศ เทโร เอฟซี | 3 |
20 | ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3 |
20 | สิทธิโชค กันหนู | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 3 |
20 | วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ | ชลบุรี เอฟซี | 3 |
20 | ณัฐวุฒิ สมบัติโยธา | การท่าเรือ เอฟซี | 3 |
20 | วงศกร ชัยกุลเทวินทร์ | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 |
20 | สรรเสริญ ลิ้มวัฒนะ | ตราด เอฟซี | 3 |
20 | ปกเกล้า อนันต์ | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 |
20 | ศุภนันท์ บุรีรัตน์ | สมุทรปราการ ซิตี้ | 3 |
20 | พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี | สมุทรปราการ ซิตี้ | 3 |
20 | เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ | สมุทรปราการ ซิตี้ | 3 |
20 | สุพร ปีนะกาตาโพธิ์ | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 |
20 | ณรงค์ จันทร์เสวก | โปลิศ เทโร เอฟซี | 3 |
20 | ภูมินทร์ แก้วตา | พีที ประจวบ เอฟซี | 3 |
20 | สมคิด ชำนาญศิลป์ | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 |
20 | เมธี สาระคำ | ระยอง เอฟซี | 3 |
20 | มานูเอล ทอม เบียร์ | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 |
20 | พรปรีชา จารุนัย | ตราด เอฟซี | 3 |
ดาวซัลโว M-150 แชมเปี้ยนชิพ 2020
อันดับ | นักเตะ | สโมสร | ประตู |
---|---|---|---|
1 | เปาโล คอนราโด้ | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 25 |
2 | แฟร์เรรา ดอส ซานโตส | นครปฐม ยูไนเต็ด | 23 |
3 | ยู บยอง ซู | อยุธยา ยูไนเต็ด | 22 |
4 | เมลวิน เดอ ลูว์ | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 17 |
5 | เรียว มัสซึมูระ | เชียงใหม่ เอฟซี | 16 |
6 | วัลโดมิโร โซอาเรส | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 13 |
6 | จิรพันธ์ ผาสุขขันธ์ | นครปฐม ยูไนเต็ด | 13 |
8 | วู กึน ยอง | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 12 |
8 | เซยะ ซูกิชิตะ | ขอนแก่น เอฟซี | 12 |
8 | เยฟเกนี กาบาเยฟ | ศรีสะเกษ เอฟซี | 12 |
11 | เอริเวลโต้ | ชัยนาร์ท ฮอร์นบิล | 11 |
11 | เวลิงตัน อเดา โกเมส | แพร่ ยูไนเต็ด | 11 |
11 | วรายุธ กล่อมนาค | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 11 |
11 | ออสวัลโด้ เนโต้ | นครปฐม ยูไนเต็ด | 11 |
15 | ดานิโล โลเปส | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด | 10 |
16 | ถวิล บุตรสมบัติ | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 9 |
16 | แซดนีย์ | เชียงใหม่ เอฟซี | 9 |
16 | มาร์ค เลสเตอร์ บลังโก้ | แพร่ ยูไนเต็ด | 9 |
16 | ดักลาส คาร์โดโซ | ราชนาวี | 9 |
20 | เคนโซ นัมบุ | อุทัยธานี เอฟซี | 8 |
20 | มิลาน บูบาโล | อยุธยา ยูไนเต็ด | 8 |
20 | โจนาธาน แบร์นาร์โด้ | เชียงใหม่ เอฟซี | 8 |
20 | ณัฐชัย ศรีสุวรรณ์ | เชียงใหม่ เอฟซี | 8 |
20 | ดักลาส แฟร์เรรา | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 8 |
20 | ธาเลส ลิมา ครูซ | อุดรธานี เอฟซี | 8 |
ใครคือดาวซัลโวฤดูกาล 2019?
ลอนซานา ดุมบูยา กองหน้าชาวกีนี ของ ตราด เอฟซี ผงาดคว้ารางวัลดาวซัลโว โตโยต้า ไทยลีกฤดูกาล 2019 ไปครองด้วยผลงาน 20 ประตู แต่ฤดูกาลนี้เจ้าตัวย้ายไปเล่นให้กับ ฮักกา ในลีกประเทศจีนแล้ว